はじめに
今回は、日商簿記検定試験で私が実際に利用した略称(B/S)の勘定科目についてご紹介します。
P/Lの勘定科目についてはこちらをご参照ください。
英語表記も付けているのは、私は3つのスキル(IT・英語・会計)を常に高めることを意識しているため、簿記のついでに英語の勉強もと考えたからです。
英語表記は日商簿記試験の勉強には直接関係ないですが、ご参考までに記載します。
英語やITの学習状況についてはまた今後投稿していこうと思います。
【筆者の簿記資格取得について】
取得理由:現職でのパフォーマンス向上と、将来的な独立を見据えて必要と考えたため
取得状況:日商簿記3級・日商簿記2級
日商簿記試験において勘定科目の略称が必要な理由
日商簿記試験の学習や本試験の仕訳において、勘定科目を下書き用紙に記載することが多いと思いますが、正式な名称を書くのって結構大変ですよね。
「現金」「のれん」ぐらいならまだいいですが・・・
「電子記録債権」「売買目的有価証券」あたりになると、かなり厳しく、字が下手で書くのが遅いからするともはや書くのが精一杯で、仕訳どころでは無くなってきます。
特に最近はPCばかり使っていてさらに手書きの機会が減少しているため、上手に書けない、早く書けないといった状況が加速していました。
それで困っていたのですが、日商簿記試験では「略称」を使うことが効果的であることを知りました。

そもそも、勘定科目の略称ってどういうこと?

下書き用に正式な勘定科目を省略して記載することだよ
例)「現金」→「C」売掛金 → 「売×」

略称が必要な理由は?

仕訳の大幅な時間短縮が可能だし、メモ用紙がごちゃごちゃしないから計算ミスも少なくなるんだ
勘定科目の略称紹介(B/S編)
それでは、私が利用していた略称をご紹介します。項目が多いため、今回は貸借対照表(B/ S)上の 勘定科目を対象とします。
そのまま使っていただいても勿論良いですし、学習過程において、以下の①②を繰り返して、最終的にご自身に最もフィットする略語を見つけていただいても良いかと思います。
①実際に使ってみる
②(どうもしっくり来ない場合)他の略称を考える→①に戻る
勘定科目の略称はあくまでも「下書き」のみに利用し、実際の回答用紙に転記する際は正式な勘定科目の名称(問題文で指示があります)を記載ください。
略称での記載は得点にはなりません。
資産
■「預金」の「預」が画数が多く書くのが大変なので、カタカナの「ヨ」に統一
■「〜掛金」を「×」(例:売掛金→売×)に略すのは結構メジャーで複数の参考書やサイトで見かけました。私自身もシックリきたのでそのまま採用
流動資産
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 現金 | Cash | C |
| 当座預金 | Current deposit | 当ヨ |
| 普通預金 | Ordinary deposit | フヨ |
| 別段預金 | Extra deposit | 別ヨ |
| 売掛金 | Account receivable | 売× |
| クレジット売掛金 | Credit receivables | ク売× |
| 受取手形 | Notes receivable-trade | 受手 |
| 営業外受取手形 | Non-operating Notes receivable-trade | 営外受手 |
| 電子記録債権 | Electronically Recorded Monetary Claims | E債 |
| 不渡手形 | Dishonored bill | 不渡 |
| 繰越商品 | Carry forward items | クリ |
| 商品 | Merchandise | シ |
| 仕掛品 | Work in progress | 仕× |
| 貯蔵品 | Supplies | 貯 |
| 前払金(前渡金) | Prepayment | 前払 |
| 前払費用 | Prepaid expenses | 前ヒ |
| 繰延税金資産 | Deferred tax asset | クリIT資 |
| 仮払金 | Temporary payment | 仮払金 |
| 仮払法人税等 | Corporate provisional tax | 仮払IT |
| 仮払消費税 | Suspense consumption tax paid | 仮払CT |
| 立替金 | Advance payment | 立 |
| 未収入金 | Accounts receivable | 未 |
| 未収収益 | Accrued income | 未益 |
| 未収消費税 | Accrued consumption tax | 未CT |
| 売買目的有価証券 | Trading securities | 売Sec |
| 短期貸付金 | Short-term loans receivable | 短カシ |
| 未決算 | Unsettled | 未決 |
| 保証債務見返 | Guarantee debt return | 見返 |
| 支店 | Branch | 支 |
固定資産(有形固定資産)
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 建物 | Buildings | 建 |
| 構築物 | Structures | 構 |
| 車両運搬具 | Vehicle carrier | 車 |
| 備品 | Fixtures | ビ |
| 土地 | Land | 土 |
| リース資産 | Lease assets | リ資 |
| 建築仮勘定 | Construction in progress | 建仮 |
固定資産(無形固定資産)
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 特許権 | Patent right | 特 |
| 商標権 | Right of trademark | 商権 |
| のれん | Goodwill | の |
| ソフトウェア | Software | SW |
| ソフトウェア仮勘定 | Software in progress | SW仮 |
投資その他の資産
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | Held-to-maturity bonds | Bond |
| 子会社株式 | Subsidiary stock | 子カブ |
| 関連会社株式 | Stocks of affiliated corporations | 関カブ |
| その他有価証券 | Other securities | 他Sec |
| 長期貸付金 | Long-term loans receivable | 長貸 |
| 長期前払費用 | Long-term prepaid expenses | 長前 |
| 繰延税金資産 | Deferred tax assets | クリ資 |
負債
■「未払金」「仮受金」は、以下の理由により略称を使用せずそのまま採用
・類似の科目が多く(未払配当金等)取り違えるリスクがある
・漢字の画数も勘定科目の文字数もそれほど多くない
■「〜引当金」は、一言「引」に統一
流動負債
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 買掛金 | Accounts payable | 買× |
| 支払手形 | Bills payable | 支手 |
| 営業外支払手形 | Non-operating bills payable | 営外支手 |
| 電子記録債務 | Electronic record debt | Eム |
| 短期借入金 | Short-term borrowings | 短借 |
| リース債務(1年以内) | Lease obligation | リ債 |
| 未払金 | Accounts payable | 未払金 |
| 未払費用 | Accrued expenses | 未払費用 |
| 未払配当金 | Dividend payable | 未払配 |
| 未払法人税等 | Income taxes payable | 未払IT |
| 繰延税金負債(1年以内) | deferred tax liabilities | クリ負 |
| 未払消費税 | Accrued consumption taxes | 未払CT |
| 前受金 | advance received | 前受金 |
| 前受収益 | Unearned revenue | 前リ |
| 預かり金 | Deposit | アズ |
| 仮受金 | Suspense receipts | 仮受金 |
| 仮受消費税 | Suspense receipt of consumption taxes | 仮受CT |
| 返品調整引当金 | Provision for sales returns | R引 |
| 売上割戻引当金 | Provision for sales rebates | S引 |
| 商品保障引当金 | Provision for product warranties | W引 |
| 賞与引当金 | Provision for bonuses | B引 |
| 役員賞与引当金 | Provision for bonuses | B引 |
| 保証債務 | Guarantee obligation | 保ム |
| 本店 | Head office | 本 |
固定負債
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 長期借入金 | Long-term borrowings | 長借 |
| リース債務 | Lease obligation | リ債 |
| 繰延税金負債 | Deferred tax liabilities | クリIT負 |
| 退職給付引当金 | Reserve for retirement allowance | 退引金 |
純資産
ここは、画数も多く、以下のように記載が似ている勘定科目も多いので略し甲斐がありました(;・∀・)
「利益準備金」と「利益剰余金」
「資本金」と「資本剰余金」と「資本準備金」
剰余金→ヨ 準備金→ジで統一
株主資本
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| 資本金 | Capital stock | 資 |
| 株式申込証拠金 | Application money on stock | SEC申込 |
| 資本剰余金 | Capital surplus | 資ヨ |
| 資本準備金 | Capital reserve | 資ジ |
| その他資本剰余金 | Other capital surplus | 他ヨ |
| 利益剰余金 | Earned surplus | 利ヨ |
| 利益準備金 | Reserved surplus | 利ジ |
| 別途積立金 | Special reserve fund | 別立 |
| 新築積立金 | Reserve for construction | 新立 |
| 繰越利益剰余金 | Retained earnings brought forward | クリヨ |
評価・換算差額等
| 勘定科目 | 英語 | 略称 |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | Valuation difference on available-for-sale securities | 他SEC差 |
最後に
いかがでしたでしょうか。はじめにお伝えした通り、上記の略称を参考に、ご自身オリジナルの略称をご考案いただければと思います。


コメント